<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apps - Trotzendorff</title>
	<atom:link href="https://trotzendorff.de/tag/apps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://trotzendorff.de</link>
	<description>Running over sticks and stones</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Nov 2024 09:44:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://trotzendorff.de/wp-content/uploads/2025/05/cropped-florian_blaschke-scaled-1-32x32.jpg</url>
	<title>Apps - Trotzendorff</title>
	<link>https://trotzendorff.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">72357874</site>	<item>
		<title>Das Foto deines Lebens</title>
		<link>https://trotzendorff.de/visionen/das-foto-deines-lebens/</link>
					<comments>https://trotzendorff.de/visionen/das-foto-deines-lebens/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trotzendorff]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Nov 2017 18:39:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Visionen]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Identität]]></category>
		<category><![CDATA[Inszenierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Memories]]></category>
		<category><![CDATA[Net Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krikkit.uber.space/?p=21185</guid>

					<description><![CDATA[Eine App, die mich deshalb so begeistert, weil ich sie auf absehbare Zeit wohl nicht nutzen werde? Die gibt es. Und sie verrät uns einiges über unsere Nutzung digitaler Medien. »Und plötzlich entsteht das Foto meines Lebens …« Eine Frau, die sonst nicht im Leben daran denken würde, ungeschminkt und ohne das perfekte Outfit vor die Öffentlichkeit zu treten, lacht glückselig in die Kamera — ungeschminkt und alles andere als im perfekten Outfit. Es ist ein Moment im Januar 2017, kurz nachdem die brasilianische Instagrammerin Thaise de Mari ihre Tochter per Kaiserschnitt zur Welt gebracht hat. Das Selfie aus dem Kreißsaal erntet Likes, aber auch einen Shitstorm. Doch es kann auch zum Nachdenken anregen. »Und plötzlich entsteht das Foto meines Lebens — ohne Produktion, ohne hohe Auflösung, und ohne Sorgen um Haare, Make-up oder den richtigen Winkel!«, schrieb Thaise zu dem Bild. Das »Foto meines Lebens« also. Was ist das? Und: Welches wäre das Foto meines Lebens? Diese Frage haben sich auch Michael Meyer, Markus Riegel und Joachim Fröstl gestellt — und daraus eine App &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trotzendorff.de/visionen/das-foto-deines-lebens/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21185</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Give me a ping, Vasili — one ping only, please</title>
		<link>https://trotzendorff.de/wort-und-tat/give-me-a-ping-vasili-one-ping-only-please/</link>
					<comments>https://trotzendorff.de/wort-und-tat/give-me-a-ping-vasili-one-ping-only-please/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trotzendorff]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2016 07:01:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wort & Tat]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krikkit.uber.space/?p=19350</guid>

					<description><![CDATA[Man sollte meine, das sei eine einfache Sache mit diesen Push-Mitteilungen: an oder aus. Aber das ist es nicht, obwohl wir uns damit jetzt schon ein paar Jahrzehnte rumschlagen. Ein Lösungsversuch. Push-Notifications: Ein kleiner Trigger für unser Belohnungssystem Dieses Dopamin ist ein ganz feiner, kleiner Stoff. In bestimmten Situationen dockt er&#160;an Rezeptoren im&#160;mesolimbischen System an — dem »Belohnungssystem« unseres Hirns. Das Ergebnis: Wir fühlen uns gut. Das Besondere: Um dieses Belohnungssystem zu triggern, müssen wir gar nichts Großartiges vollbringen, wir müssen keinen Berg besteigen und keinen Marathon laufen, nicht im Lotto gewinnen und keinen guten Sex haben. Es genügt, eine Mail zu beantworten. Manchmal sind es die kleinen Dinge, die uns zufrieden machen. »Multitasking is not a skill to add to the resume, but rather a bad habit to put a stop to. Turn off notifications, create set email checking time slots throughout the day (rather than constant inbox refreshing), and put your mind to the task at hand.« Larry Kim: »Multitasking is Killing Your Brain« Was auf den ersten Blick nach einer riesigen Chance &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trotzendorff.de/wort-und-tat/give-me-a-ping-vasili-one-ping-only-please/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19350</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Die Snapchat-Falle</title>
		<link>https://trotzendorff.de/visionen/die-snapchat-falle/</link>
					<comments>https://trotzendorff.de/visionen/die-snapchat-falle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trotzendorff]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2016 14:26:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Visionen]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Journalism]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krikkit.uber.space/?p=19245</guid>

					<description><![CDATA[Uns Journalisten muss man ja nur oft genug sagen, irgendwas werde Trend und wenn wir nicht dabei seien, gingen wir unter — und schon fangen wir an es zu glauben und hektisch zu reagieren. 2016 also Snapchat. Doch ist das alles wirklich so einfach? Und werden 2016 wirklich alle Medien snappen? Um es kurz zu machen: nein. Um es etwas länger zu machen: Es ist kompliziert. Das fängt schon bei Snapchat selbst an, auch wenn Martin Giesler (Artikel nicht mehr online) schreibt, die App sei total intuitiv: »Foto oder Video aufnehmen, sich damit kreativ austoben und wahlweise an einen Freund schicken oder in eine Story packen, die dann 24 Stunden lang abrufbar ist.« Doch schon das stimmt so nicht. »Snapchat is not easy. You can’t just throw up some links like on Twitter and Facebook and call it a day. You have to understand Snapchat and know how to use it the right way.« Chris Snider Vergangenes Wochenende war in München DLD, nach Ansicht nicht Weniger eine der wichtigsten Digital-Konferenzen Deutschlands. Zumindest aber eine, auf &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trotzendorff.de/visionen/die-snapchat-falle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19245</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Die Vorleser</title>
		<link>https://trotzendorff.de/wort-und-tat/die-vorleser/</link>
					<comments>https://trotzendorff.de/wort-und-tat/die-vorleser/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trotzendorff]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 08:43:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wort & Tat]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krikkit.uber.space/?p=16835</guid>

					<description><![CDATA[Wer keine Lust oder keine Zeit hat, Nachrichten und Blogs zu lesen, kann sie sich auch einfach vorlesen lassen. Und was bei größeren Publishern schon länger geht, funktioniert jetzt auch hier. Neben meinem Bett steht ein kleiner Nachttisch mit drei Schubladen, die von unten bis oben mit Kassetten vollgestopft sind — hauptsächlich von TKKG und den Drei Fragezeichen. Seit ich klein war, habe ich es nicht nur geliebt zu lesen, ich habe es auch geliebt, wenn mir jemand vorgelesen hat. Und wenn niemand da war zum Vorlesen, dann waren diese Kassetten meine Begleiter — auf Reisen, an langen Sonntagen oder beim Einschlafen. In guter Gesellschaft — mit&#160;t3n, Gründerszene oder Kicker Auch heute lasse ich mir noch gerne vorlesen, zwar nicht mehr von meinen Eltern oder Großeltern, dafür aber von Priya, Meike oder Marc. Die drei sind Sprecher bei Narando, einem Startup aus der ostwestfälischen Kleinstadt Löhne, das die Inhalte von Nachrichtenseiten und Blogs vertont und über die eigenen Apps zum Vorlesen anbietet. Eine Idee, die mich von Anfang an begeistert hat. Nicht nur t3n, auch &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trotzendorff.de/wort-und-tat/die-vorleser/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16835</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Raus aus der Komfortzone! Meine 7 Lieblings-Apps für Läufer</title>
		<link>https://trotzendorff.de/koerper-und-geist/raus-aus-der-komfortzone-meine-7-lieblings-apps-fuer-laeufer/</link>
					<comments>https://trotzendorff.de/koerper-und-geist/raus-aus-der-komfortzone-meine-7-lieblings-apps-fuer-laeufer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trotzendorff]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2015 07:07:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Körper & Geist]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krikkit.uber.space/?p=16304</guid>

					<description><![CDATA[Um zu laufen, braucht man bloß&#160;zwei Füße und zwei Beine? Weit gefehlt. Um richtig zu laufen, braucht man mehr — und für das Meiste davon gibt es inzwischen richtig gute Apps. Klamotten anziehen, Schuhe schnüren und raus vor die Tür Laufen könnte der einfachste Sport der Welt sein. Klamotten anziehen, Schuhe schnüren und raus vor die Tür. Doch wer sich länger mit diesem Sport beschäftigt, wird schnell merken: Da gibt es noch mehr. Da gibt es die Ernährung, das erste Rennen und entsprechende Trainingspläne, da gibt es Läufe in fremden Städten und die Erfahrung, dass man für das Laufen mehr braucht als nur Füße und&#160;Beine. Und für all diese Dinge gibt es Apps — Dutzende, oft Hunderte von Apps. Viele davon habe ich in den letzten Jahren ausprobiert, und von den meisten war ich enttäuscht. Doch einige liegen bis heute auf meinem Homescreen und werden regelmäßig genutzt. Apps für Läufer, die trotzdem nicht alle mit dem Laufen selbst zu tun haben. Hier sind meine Favoriten. 1. Nike Running Eigentlich ist es ein Rätsel, wie ein &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trotzendorff.de/koerper-und-geist/raus-aus-der-komfortzone-meine-7-lieblings-apps-fuer-laeufer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16304</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Da krieg ich Puls!</title>
		<link>https://trotzendorff.de/koerper-und-geist/da-krieg-ich-puls/</link>
					<comments>https://trotzendorff.de/koerper-und-geist/da-krieg-ich-puls/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trotzendorff]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2015 09:01:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Körper & Geist]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krikkit.uber.space/?p=15994</guid>

					<description><![CDATA[Im Jahr 2015 gehört es fast schon zum guten Ton, als Unternehmen aus dem Sport- oder Tech-Sektor einen Activity-Tracker auf den Markt gebracht zu haben. Aber wirklich innovativ? Ist das Meiste davon nicht mehr. Ein Armband, das Schritte zählt? Eine Uhr mit GPS-Sensor? Ein Brustgurt, der die Herzfrequenz aufzeichnet? Eigentlich banal — und auf Dauer nicht sonderlich aufregend. Kein Wunder, dass viele Nutzer solcher Gadgets enttäuscht und gelangweilt sind und Armband, Uhr oder Sensor schon nach kurzer Zeit in der Schublade landen. Dazu kommt: Wirklich zeitgemäß sind die meisten dieser Lösungen heute auch kaum noch, entscheidend weiterentwickelt haben die meisten Unternehmen ihre Produkte in den letzten Jahren nicht. Zwar gibt es solche und ähnliche Funktionen längst fest integriert in die Kleidung. Bloß: Schaut man sich das dazugehörige Video an, wird einem eher angst und bange, als dass man Lust bekäme, Sport zu treiben. Zwischen technischer Abhängigkeit und falschen Schönheitsidealen Dazu gibt es unzählige Gadgets, bei denen es nicht vorrangig um die Gesundheit, um Sport oder Fitness geht, sondern um Schönheitsideale. Gürtel, die unseren Bauchumfang messen, &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trotzendorff.de/koerper-und-geist/da-krieg-ich-puls/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15994</post-id>	</item>
		<item>
		<title>This Is How I Work</title>
		<link>https://trotzendorff.de/wort-und-tat/this-is-how-i-work/</link>
					<comments>https://trotzendorff.de/wort-und-tat/this-is-how-i-work/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trotzendorff]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 17:08:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wort & Tat]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Stöckchen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krikkit.uber.space/?p=11952</guid>

					<description><![CDATA[Ein Blog-Stöckchen? Ernsthaft? Zweitausenddreizehn?! Na gut, es kommt von der wundervollen Frau Serotonic — und es ist sogar mal eins der interessanteren Sorte. Geschnitzt hat es Isabella Donerhall nach dem Vorbild der »This-Is-How-I-Work«-Serie auf lifehacker.com — und die mag ich tatsächlich sehr. Also: This is how I work. Blogger-Typ X‑Blogger. Gerät­schaf­ten digi­tal Eines dieser klassischen Apple-Jünger-Pakete aus MacBook Pro, iPhone 5 und iPad 3, abgesichert durch eine Time Capsule. Dazu kommt eine Nikon D90 und eine Nikon V1, wenn die Fotos mal wirklich gut werden müssen. Gerät­schaf­ten ana­log An unserem Kühlschrank hängt noch ein kleiner Block für Einkaufszettel. Und wenn ich wirklich mal etwas auf Papier schreiben muss, dann am liebsten mit den radierbaren Stiften von MUJI — oder dem guten alten Lamy-Füller. Arbeits­weise Gründlich, schnell, mit viel Bauchgefühl. Wel­che Tools nutzt du zum Blog­gen, Recher­chie­ren und Bookmark-Verwaltung? Zum Bloggen von Anfang an (nach ein paar Tests mit Textpattern, Movable Type und Serendipity) WordPress, selbst gehostet mit Unterstützung des besten Hosters der Welt — den Ubernauten. Das Theme von trotzendorff.de kommt — nachdem ich jahrelang &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trotzendorff.de/wort-und-tat/this-is-how-i-work/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11952</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Laufen, powered by TomTom</title>
		<link>https://trotzendorff.de/koerper-und-geist/laufen-powered-by-tomtom/</link>
					<comments>https://trotzendorff.de/koerper-und-geist/laufen-powered-by-tomtom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trotzendorff]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2013 11:44:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Körper & Geist]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Nike]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krikkit.uber.space/?p=10955</guid>

					<description><![CDATA[Laufen könnte ist der einfachste und unkomplizierteste Sport der Welt sein. Noch vor wenigen Wochen habe ich mich mit Apps herumgeschlagen, die unterwegs Tempo und Strecke aufzeichnen, ich habe Plattformen ausprobiert und mich über fehlende Features geärgert. Unabhängig davon, dass ich all das gar nicht so ungern mache: Das alles hätte ich mir sparen können. Die Lösung des Problems nämlich bringt immerhin sechs von neun Funktionen mit, die ich mir für eine Lauf-App gewünscht habe: Die Sportwatch von Nike&#160;(inzwischen nicht mehr offiziell erhältlich). Sie misst, ausgerüstet mit einem GPS-Sensor von TomTom, die gelaufene Strecke (und das äußerst genau und zuverlässig), sie ist plattformunabhängig und lässt sich mit einem (!) Polar-Pulsgurt&#160;(inzwischen nicht mehr erhältlich) koppeln. Und das Beste: Sie ist von Nike, die mit ihrer Online-Community die optisch wie funktional beste Plattform gebaut haben, die ich in diesem Bereich bislang gesehen habe. Womit auch die letzten drei Punkte abgehakt wären: »Einfärbung der Karte nach gelaufener Pace«, »Möglichkeit, verschiedene Schuhpaare zu taggen« und »Ansprechendes Design«. Blieben noch der »Import und Export von GPX-Daten« und die »Nachbearbeitung von &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trotzendorff.de/koerper-und-geist/laufen-powered-by-tomtom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10955</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lauf-Apps oder: Warum eierlegende Wollschweine nicht rennen können</title>
		<link>https://trotzendorff.de/koerper-und-geist/lauf-apps-oder-warum-eierlegende-wollschweine-nicht-rennen-koennen/</link>
					<comments>https://trotzendorff.de/koerper-und-geist/lauf-apps-oder-warum-eierlegende-wollschweine-nicht-rennen-koennen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trotzendorff]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2012 07:45:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Körper & Geist]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krikkit.uber.space/?p=10831</guid>

					<description><![CDATA[Laufen könnte der einfachste und unkomplizierteste Sport der Welt sein. Eine Laufstrecke hat jede_r vor der Tür, ein paar Turnschuhe im Schrank wohl die Meisten, also würde es in vielen Fällen nur die eigene Motivation brauchen, sonst nichts. Wären da nicht all die Erfahrungen, die diejenigen, die laufen, schon seit Jahrzehnten gemacht haben und machen. So ist es durchaus sinnvoll, über ein hochwertiges paar Schuhe oder sogar zwei nachzudenken, Funktionskleidung — gerade bei besonders kaltem oder heißem Wetter — hat sich ebenfalls bewährt, und auch das grobe Wissen über die eigene Leistung beziehungsweise die eigenen Ziele und den Weg dahin kann nicht schaden. Und genau hier kommen die vielen Lauf-Apps ins Spiel, die es mittlerweile für das iPhone, Android und manchmal auch Windows Phone gibt. Sie zeichnen für Läufer_innen Distanz und Tempo auf, speichern die GPS-Daten der Strecke und geben meist auch Informationen wie den ungefähren Kalorienverbrauch und einiges mehr an — einige erlauben sogar die Koppelung mit einem Pulsmesser. All das nicht auf dem Niveau von Profigeräten, doch selbst für ambitionierte Läufer_innen, die etwa &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trotzendorff.de/koerper-und-geist/lauf-apps-oder-warum-eierlegende-wollschweine-nicht-rennen-koennen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10831</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Paper</title>
		<link>https://trotzendorff.de/wort-und-tat/paper/</link>
					<comments>https://trotzendorff.de/wort-und-tat/paper/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trotzendorff]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 10:28:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wort & Tat]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krikkit.uber.space/?p=10393</guid>

					<description><![CDATA[Jetzt habt Ihr mich. Jetzt kauf ich mir ein iPad. To protect your personal data, your connection to Vimeo has been blocked.Click on Load video to unblock Vimeo.By loading the video you accept the privacy policy of Vimeo.More information about Vimeos’s privacy policy can be found here Vimeo.com Privacy Policy. Do not block Vimeo videos in the future anymore. Load video]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trotzendorff.de/wort-und-tat/paper/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10393</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
