<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iPhone - Trotzendorff</title>
	<atom:link href="https://trotzendorff.de/tag/iphone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://trotzendorff.de</link>
	<description>Running over sticks and stones</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Nov 2024 09:35:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://trotzendorff.de/wp-content/uploads/2025/05/cropped-florian_blaschke-scaled-1-32x32.jpg</url>
	<title>iPhone - Trotzendorff</title>
	<link>https://trotzendorff.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">72357874</site>	<item>
		<title>Lauf-Apps oder: Warum eierlegende Wollschweine nicht rennen können</title>
		<link>https://trotzendorff.de/archive/koerper-und-geist/lauf-apps-oder-warum-eierlegende-wollschweine-nicht-rennen-koennen/</link>
					<comments>https://trotzendorff.de/archive/koerper-und-geist/lauf-apps-oder-warum-eierlegende-wollschweine-nicht-rennen-koennen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trotzendorff]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2012 07:45:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Körper & Geist]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krikkit.uber.space/?p=10831</guid>

					<description><![CDATA[Laufen könnte der einfachste und unkomplizierteste Sport der Welt sein. Eine Laufstrecke hat jede_r vor der Tür, ein paar Turnschuhe im Schrank wohl die Meisten, also würde es in vielen Fällen nur die eigene Motivation brauchen, sonst nichts. Wären da nicht all die Erfahrungen, die diejenigen, die laufen, schon seit Jahrzehnten gemacht haben und machen. So ist es durchaus sinnvoll, über ein hochwertiges paar Schuhe oder sogar zwei nachzudenken, Funktionskleidung — gerade bei besonders kaltem oder heißem Wetter — hat sich ebenfalls bewährt, und auch das grobe Wissen über die eigene Leistung beziehungsweise die eigenen Ziele und den Weg dahin kann nicht schaden. Und genau hier kommen die vielen Lauf-Apps ins Spiel, die es mittlerweile für das iPhone, Android und manchmal auch Windows Phone gibt. Sie zeichnen für Läufer_innen Distanz und Tempo auf, speichern die GPS-Daten der Strecke und geben meist auch Informationen wie den ungefähren Kalorienverbrauch und einiges mehr an — einige erlauben sogar die Koppelung mit einem Pulsmesser. All das nicht auf dem Niveau von Profigeräten, doch selbst für ambitionierte Läufer_innen, die etwa &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trotzendorff.de/archive/koerper-und-geist/lauf-apps-oder-warum-eierlegende-wollschweine-nicht-rennen-koennen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10831</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dänische Lösung</title>
		<link>https://trotzendorff.de/archive/wort-und-tat/danische-losung/</link>
					<comments>https://trotzendorff.de/archive/wort-und-tat/danische-losung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trotzendorff]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 22:43:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wort & Tat]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krikkit.uber.space/?p=7402</guid>

					<description><![CDATA[»Kopfhörer, die gut klingen, sehen meist nicht schick aus«, schrieb Ralph Geisenhanslüke vor gut drei Jahren in der Zeit, und er konnte gar nicht anders, als seinerzeit auch den weißen Apple-Stöpsel zu erwähnen, »der allerdings nicht sehr viel besser klingt als ein gutes Telefon«. Nun hat Apple nur einen Tag, nachdem dieser Artikel erschienen war, in den USA nicht nur ein gutes, sondern ein revolutionär gutes Telefon auf den Markt gebracht, das inzwischen die vierte Generation erreicht hat und trotz mancher Schwäche noch immer State Of The Art ist. Vier dieser Schwächen: das nach wie vor akustisch wie auch optisch miserable Headset (das noch immer nicht besser aussieht (1), klingt (2) und sitzt (3) als der ursprüngliche iPod-Kopfhörer) und der ohnehin nicht gerade überwältigende Klang (4) bei der Musikwiedergabe. Nun gibt es diverse Geräte auf dem Markt, die zumindest eines der beiden Übel wenn nicht aus der Welt schaffen, so doch ein wenig erträglicher machen können: Headsets, die gut sitzen und klingen, dafür aber einem modischen Offenbarungseid gleichkommen, solche, die zwar vom Kabel bis zum &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trotzendorff.de/archive/wort-und-tat/danische-losung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7402</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vielleicht zieh ich in mein iPhone um?</title>
		<link>https://trotzendorff.de/archive/wort-und-tat/vielleicht-zieh-ich-in-mein-iphone-um/</link>
					<comments>https://trotzendorff.de/archive/wort-und-tat/vielleicht-zieh-ich-in-mein-iphone-um/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trotzendorff]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 17:29:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wort & Tat]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Möbel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krikkit.uber.space/?p=7176</guid>

					<description><![CDATA[Das Atelier Pfister aus dem schweizerischen Suhr macht Möbel, schöne Möbel — Punkt. Damit hat es in Sachen Gestaltung ohnehin schon mein Herz erobert, inzwischen aber bin ich schlicht über beide Ohren verliebt. Schuld daran: die iPhone-App des Unternehmens. Halb Möbelkatalog, halb Hochglanzmagazin bietet sie über das hinaus die Möglichkeit, Produkte am Bildschirm in der eigenen oder auch einer virtuellen Wohnung zu platzieren und zu testen, wie sie wirken. Noch schöner wäre es eigentlich nur noch, wenn sie zeitgleich auch noch die Preise der Möbelstücke mit dem eigenen Konto abgleichen und gegebenenfalls eine Warnmeldung ausgeben würde. So ist man zwar immer wieder entzückt — aber eben auch enttäuscht zugleich.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trotzendorff.de/archive/wort-und-tat/vielleicht-zieh-ich-in-mein-iphone-um/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7176</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ich würde gerne einen Tisch reservieren</title>
		<link>https://trotzendorff.de/archive/wort-und-tat/ich-wurde-gerne-einen-tisch-reservieren/</link>
					<comments>https://trotzendorff.de/archive/wort-und-tat/ich-wurde-gerne-einen-tisch-reservieren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trotzendorff]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 19:10:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wort & Tat]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krikkit.uber.space/?p=6728</guid>

					<description><![CDATA[Ist das nun das im wahrsten Sinne des Wortes größte Gadget, das ich je gesehen habe — oder einfach nur der größte Schwachsinn? Schließlich kann dieser zugegebenermaßen gut, aber wenig innovativ designte 58-Zoll-Tisch nicht mehr, als das angeschlossene iPhone auch kann. Als echtes Büromöbel also taugt er wohl kaum, dafür müssten die österreichischen Erfinder schon mindestens eine iPad-Version entwickeln. Als Spielzeug aber ist Table Connect durchaus geeignet — allein das Zugucken macht einfach Spaß.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trotzendorff.de/archive/wort-und-tat/ich-wurde-gerne-einen-tisch-reservieren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6728</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Die Glücklichen</title>
		<link>https://trotzendorff.de/archive/wort-und-tat/die-glucklichen/</link>
					<comments>https://trotzendorff.de/archive/wort-und-tat/die-glucklichen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trotzendorff]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 10:53:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wort & Tat]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krikkit.uber.space/?p=5873</guid>

					<description><![CDATA[Die Werbung von Apple, bei all ihrer Schönheit und ihrer perfekten Inszenierung, ist ja schon perfide. Da verkauft dieser Konzern für die Videotelefonie-Funktion seines neuen iPhones doch tatsächlich eine Familie als Vorbild, bei der der Mann als erfolgreicher Ernährer durch die Welt jettet und sein Kind aus Hotelzimmern via FaceTime aufwachsen sieht.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trotzendorff.de/archive/wort-und-tat/die-glucklichen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5873</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Statistik to go</title>
		<link>https://trotzendorff.de/archive/wort-und-tat/statistik-to-go/</link>
					<comments>https://trotzendorff.de/archive/wort-und-tat/statistik-to-go/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trotzendorff]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 15:41:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wort & Tat]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krikkit.uber.space/?p=5824</guid>

					<description><![CDATA[Google ist böse und wer immer dieser Datenkrake Persönliches überlässt, beschwört damit mindestens seinen eigenen, vermutlich aber auch den Untergang des gesamten Abendlandes herauf. Soviel zur Theorie, die ich nicht teile. Ich nutze Googles Angebote nicht besonders häufig, das jedoch eher, weil ich sie kaum brauche und es zudem liebe, selbst mit verschiedenen Tools herumzuspielen. Für Website-Statistiken, wie sie etwa Google Analytics erstellt, gibt es die Open-Source-Alternative Piwik, die nicht nur kostenlos ist, sondern auch noch tadellos funktioniert, vorausgesetzt, man hat einen Server, um sie zu hosten (Wie und warum Piwik eine echte Google-Analytics-Alternative ist, erklärt F!XMBR sehr schön.). Und um nun auch unterwegs, zumindest als iPhone-Nutzer, seine Statistiken abfragen zu können, gibt es seit gestern eine App (inzwischen offline), gebaut von Frank Herrmann alias CodeKing und zu haben für den derzeitigen Einführungspreis von 1,59 Euro. Auch diese App funktioniert ebenso intuitiv wie Piwik selbst, alles, was man tun muss, um sie zum Laufen zu bringen, ist, einen zweiten Benutzeraccount in Piwik anzulegen, da die App nicht mit dem Admin spielen will. Unter Umständen jedoch &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trotzendorff.de/archive/wort-und-tat/statistik-to-go/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5824</post-id>	</item>
		<item>
		<title>(Noch) kein TomTom Car Kit für das iPhone</title>
		<link>https://trotzendorff.de/archive/wort-und-tat/noch-kein-tomtom-car-kit-fur-das-iphone/</link>
					<comments>https://trotzendorff.de/archive/wort-und-tat/noch-kein-tomtom-car-kit-fur-das-iphone/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trotzendorff]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 13:48:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wort & Tat]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krikkit.uber.space/?p=5146</guid>

					<description><![CDATA[Es klang so verlockend: Das TomTom Car Kit für das iPhone mitsamt Software für 100 Euro. So sah zumindest das Angebot im Apple-Store heute morgen aus. Ein paar seltsame Details gab es dann schon, etwa, dass nicht angegeben war, welches Kartenmaterial mitgeliefert werden sollte, lediglich die Dateigröße von 1,2 GB nannte Apple, das aber hätte wohl für Material aus den USA gesprochen. Und auch der Preis war irgendwie seltsam, kostet doch schon die D‑A-CH-Version der Software 69 Euro. Bestellt habe ich trotzdem, nur fünf Minuten später aber war das Produkt plötzlich aus dem Store verschwunden. Also die Hotline anrufen. Die Erklärung: Fehler in der Marketingabteilung, das Car Kit hätte eigentlich gar nicht online gestellt werden dürfen, alle Bestellungen wurden von Apple als fehlerhaft markiert. Daher ist zumindest bei mir bis jetzt auch noch keine Bestätigungsmail eingegangen. Hochnotpeinlich — wie so etwas passieren kann, möchte ich ehrlich gesagt gar nicht wissen. Noch dazu bei einem Produkt, auf das nun schon so lange gewartet wird. Einklagen kann man das Angebot vermutlich nicht und wirklich aufregen mag ich &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trotzendorff.de/archive/wort-und-tat/noch-kein-tomtom-car-kit-fur-das-iphone/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5146</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tetris is for Sissies</title>
		<link>https://trotzendorff.de/archive/wort-und-tat/tetris-is-for-sissies/</link>
					<comments>https://trotzendorff.de/archive/wort-und-tat/tetris-is-for-sissies/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trotzendorff]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 10:47:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wort & Tat]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krikkit.uber.space/?p=4613</guid>

					<description><![CDATA[Seien wir doch mal ehrlich: Verschiedene Klötzchen innerhalb eines festgelegten Rasters ineinanderzustapeln, ist eigentlich keine große Herausforderung. Ja, gut, es macht Spaß. Mehr aber irgendwie auch nicht, oder? Trotzdem ist Tetris eines der erfolgreichsten Computerspiele überhaupt geworden. Doch es gibt Konkurrenz, zumindest für das iPhone. Zwar nicht so zielgruppenunabhängig wie das Original, dafür aber sicher einen Happen origineller: Kern (App leider nicht mehr erhältlich). Die Entwickler von Formation nennen es eine «minimalist typography experience» und genau das ist es auch. Ziel: Einen fehlenden Buchstaben möglichst passgenau in einem Wort platzieren, das, ähnlich wie die Tetris-Klötzchen, nach unten sinkt. Dabei werden die Platzierungsgenauigkeit gemessen und die Punkte anhand der Schriftgröße errechnet. Bei zu viel Abweichung von der perfekten Linie verliert man einen von fünf «ligature tokens», sind alle Token aufgebraucht, ist man tot. Sozusagen. Wer sich das einmal in Echt anschauen will, kann sich entweder bei Vimeo die Videodemo zu Gemüte führen oder das Spiel einfach für 79 Cent im App-Store runterladen. Doch Vorsicht! Es macht abhängig. Und wer das dann irgendwann geworden ist, der kann &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trotzendorff.de/archive/wort-und-tat/tetris-is-for-sissies/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4613</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Trotzendorff für unterwegs</title>
		<link>https://trotzendorff.de/archive/wort-und-tat/trotzendorff-fur-unterwegs/</link>
					<comments>https://trotzendorff.de/archive/wort-und-tat/trotzendorff-fur-unterwegs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trotzendorff]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 22:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wort & Tat]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krikkit.uber.space/blog/?p=474</guid>

					<description><![CDATA[Keine Frage, das iPhone ist, was das Anzeigen von Webseiten angeht, eine ziemlich schicke Sache. Vom fehlenden Flash vielleicht mal abgesehen. Doch bei meiner Seite zeigt es Schwächen (Vielleicht ist es aber auch das Design, was hier oder da noch Fehler hat). Eigentlich wollte ich daher als Nächstes eine mobile Version angehen, ich hatte mich schon darauf eingestellt, mich mit Browserweichen und auf das iPhone zugeschnittenen CSS-Dateien rumzuschlagen (was sich schon nach wenigen Minuten Recherche als gar nicht so problemlos herausgestellt hat). Ein Zufallstreffer aber hat mir diese Mühe jetzt erspart. Denn für WordPress gibt es ein Plugin, was mir all die Arbeit — mit Ausnahme einiger Anpassungen — abgenommen hat: WPtouch (Ergebnis siehe Bild). Farb- und Menüeinstellungen sowie ein paar weitere Details nimmt man im Admin-Menü vor, für alles Weitere genügen ein paar Handgriffe in den Plugin-Dateien. Ein Switch ermöglicht dem User den Weg zurück zum «Standard»-Design, allein das wäre eine Sache geworden, die mit einer Browserweiche wohl nicht ohne Weiteres machbar gewesen wäre. Zugegeben: Allzu viele Besucher haben sich noch nicht mit dem &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trotzendorff.de/archive/wort-und-tat/trotzendorff-fur-unterwegs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">474</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Poolga</title>
		<link>https://trotzendorff.de/archive/wort-und-tat/poolga/</link>
					<comments>https://trotzendorff.de/archive/wort-und-tat/poolga/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trotzendorff]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 23:16:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wort & Tat]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krikkit.uber.space/blog/?p=329</guid>

					<description><![CDATA[Das Leben wird schöner, bunter, einfach besser. Das Übel: Hintergrundbilder. Hier dürfte es etwa mit dem iPhone kaum anders sein als mit dem heimischen oder mobilen Rechner, der Desktop tut mit der Zeit in den Augen weh, langweilt das Gemüt, ein Tapetenwechsel muss her. Gute Wallpaper aber sind selten, die Standards meist nicht lang zu ertragen. Zumindest für das iPhone und den iPod Touch schafft Poolga jetzt Abhilfe. Ein paar Hände voll originieller und handwerklich guter Stücke haben sie schon zusammen (Die beiden oben stammen von Pancho Tolchinsky, die darunter von Rbelion), Updates sollen alle paar Tage folgen. Und: Alle sind umsonst. Übrigens: Wer Poolga selbst mit Werken bereichern möchte, muss auf eine Einladung hoffen. Via Stylespion]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trotzendorff.de/archive/wort-und-tat/poolga/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">329</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
