<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Media - Trotzendorff</title>
	<atom:link href="https://trotzendorff.de/tag/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://trotzendorff.de</link>
	<description>Running over sticks and stones</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Feb 2026 11:32:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://trotzendorff.de/wp-content/uploads/2025/05/cropped-florian_blaschke-scaled-1-32x32.jpg</url>
	<title>Social Media - Trotzendorff</title>
	<link>https://trotzendorff.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">72357874</site>	<item>
		<title>When Silence Becomes Signal</title>
		<link>https://trotzendorff.de/psychology/when-silence-becomes-signal/</link>
					<comments>https://trotzendorff.de/psychology/when-silence-becomes-signal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trotzendorff]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 11:19:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Psychology]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trotzendorff.de/?p=53876</guid>

					<description><![CDATA[A few weeks ago, I posted on LinkedIn that my current role is coming to an end and that I’m exploring what’s next. The response was generous. Messages. Comments. Encouragement. The kind of digital warmth that makes you believe platforms can still be relational spaces. And then, as always, the curve flattened. Which is normal. Attention spikes and fades. That’s how feeds work. But I noticed something subtle: I began to hesitate before opening LinkedIn. Not because I feared missing something. Because I feared there would be nothing. That small pause — that fraction of a second before tapping the icon — felt strangely revealing. It was weird. The Fear of Non-Response We’ve become fluent in the language of FOMO — the fear of missing out. The concept was formally defined by Andrew K. Przybylski and colleagues as »a pervasive apprehension that others might be having rewarding experiences from which one is absent«. But what I felt was almost the opposite. It was the fear of non-response. What if no one commented today? What if &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trotzendorff.de/psychology/when-silence-becomes-signal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">53876</post-id>	</item>
		<item>
		<title>The North Face is looking for «driven athletes» for their development program</title>
		<link>https://trotzendorff.de/running/the-north-face-is-looking-for-driven-athletes-for-their-development-program/</link>
					<comments>https://trotzendorff.de/running/the-north-face-is-looking-for-driven-athletes-for-their-development-program/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trotzendorff]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2022 16:11:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoors]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[The North Face]]></category>
		<category><![CDATA[Trail running]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trotzendorff.de/?p=24434</guid>

					<description><![CDATA[A lot of sports and outdoor companies have built up teamlike communities—like Asics’ FrontRunners or On’s Running Crew. Most of them support their members with events or gear and excpect them to be brand ambassadors in return. The North Face now has set up such a programm too, which, however, has a slightly different focus. What is striking about this program is the company’s aspiration: «We are looking for driven athletes who are passionate about reaching the next level of their sport. This sense of passion should also inform their desire to reflect a more inclusive outdoor community. With that goal in mind, we encourage athletes from communities that are historically excluded or marginalized to apply.» So the ambition is clear: to diversify the sports and outdoor community. From mentorship with team athletes to educational sessions and collaboration opportunities with The North Face, our goal is to give you the resources to amplify your talent. The North Face has quite a bit to offer for participants, who earn a 2‑year athlete contract which includes financial &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trotzendorff.de/running/the-north-face-is-looking-for-driven-athletes-for-their-development-program/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24434</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Das Foto deines Lebens</title>
		<link>https://trotzendorff.de/visionen/das-foto-deines-lebens/</link>
					<comments>https://trotzendorff.de/visionen/das-foto-deines-lebens/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trotzendorff]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Nov 2017 18:39:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Visionen]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Identität]]></category>
		<category><![CDATA[Inszenierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Memories]]></category>
		<category><![CDATA[Net Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krikkit.uber.space/?p=21185</guid>

					<description><![CDATA[Eine App, die mich deshalb so begeistert, weil ich sie auf absehbare Zeit wohl nicht nutzen werde? Die gibt es. Und sie verrät uns einiges über unsere Nutzung digitaler Medien. »Und plötzlich entsteht das Foto meines Lebens …« Eine Frau, die sonst nicht im Leben daran denken würde, ungeschminkt und ohne das perfekte Outfit vor die Öffentlichkeit zu treten, lacht glückselig in die Kamera — ungeschminkt und alles andere als im perfekten Outfit. Es ist ein Moment im Januar 2017, kurz nachdem die brasilianische Instagrammerin Thaise de Mari ihre Tochter per Kaiserschnitt zur Welt gebracht hat. Das Selfie aus dem Kreißsaal erntet Likes, aber auch einen Shitstorm. Doch es kann auch zum Nachdenken anregen. »Und plötzlich entsteht das Foto meines Lebens — ohne Produktion, ohne hohe Auflösung, und ohne Sorgen um Haare, Make-up oder den richtigen Winkel!«, schrieb Thaise zu dem Bild. Das »Foto meines Lebens« also. Was ist das? Und: Welches wäre das Foto meines Lebens? Diese Frage haben sich auch Michael Meyer, Markus Riegel und Joachim Fröstl gestellt — und daraus eine App &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trotzendorff.de/visionen/das-foto-deines-lebens/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21185</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Give me a ping, Vasili — one ping only, please</title>
		<link>https://trotzendorff.de/wort-und-tat/give-me-a-ping-vasili-one-ping-only-please/</link>
					<comments>https://trotzendorff.de/wort-und-tat/give-me-a-ping-vasili-one-ping-only-please/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trotzendorff]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2016 07:01:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wort & Tat]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krikkit.uber.space/?p=19350</guid>

					<description><![CDATA[Man sollte meine, das sei eine einfache Sache mit diesen Push-Mitteilungen: an oder aus. Aber das ist es nicht, obwohl wir uns damit jetzt schon ein paar Jahrzehnte rumschlagen. Ein Lösungsversuch. Push-Notifications: Ein kleiner Trigger für unser Belohnungssystem Dieses Dopamin ist ein ganz feiner, kleiner Stoff. In bestimmten Situationen dockt er&#160;an Rezeptoren im&#160;mesolimbischen System an — dem »Belohnungssystem« unseres Hirns. Das Ergebnis: Wir fühlen uns gut. Das Besondere: Um dieses Belohnungssystem zu triggern, müssen wir gar nichts Großartiges vollbringen, wir müssen keinen Berg besteigen und keinen Marathon laufen, nicht im Lotto gewinnen und keinen guten Sex haben. Es genügt, eine Mail zu beantworten. Manchmal sind es die kleinen Dinge, die uns zufrieden machen. »Multitasking is not a skill to add to the resume, but rather a bad habit to put a stop to. Turn off notifications, create set email checking time slots throughout the day (rather than constant inbox refreshing), and put your mind to the task at hand.« Larry Kim: »Multitasking is Killing Your Brain« Was auf den ersten Blick nach einer riesigen Chance &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trotzendorff.de/wort-und-tat/give-me-a-ping-vasili-one-ping-only-please/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19350</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Die Snapchat-Falle</title>
		<link>https://trotzendorff.de/visionen/die-snapchat-falle/</link>
					<comments>https://trotzendorff.de/visionen/die-snapchat-falle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trotzendorff]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2016 14:26:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Visionen]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Journalism]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krikkit.uber.space/?p=19245</guid>

					<description><![CDATA[Uns Journalisten muss man ja nur oft genug sagen, irgendwas werde Trend und wenn wir nicht dabei seien, gingen wir unter — und schon fangen wir an es zu glauben und hektisch zu reagieren. 2016 also Snapchat. Doch ist das alles wirklich so einfach? Und werden 2016 wirklich alle Medien snappen? Um es kurz zu machen: nein. Um es etwas länger zu machen: Es ist kompliziert. Das fängt schon bei Snapchat selbst an, auch wenn Martin Giesler (Artikel nicht mehr online) schreibt, die App sei total intuitiv: »Foto oder Video aufnehmen, sich damit kreativ austoben und wahlweise an einen Freund schicken oder in eine Story packen, die dann 24 Stunden lang abrufbar ist.« Doch schon das stimmt so nicht. »Snapchat is not easy. You can’t just throw up some links like on Twitter and Facebook and call it a day. You have to understand Snapchat and know how to use it the right way.« Chris Snider Vergangenes Wochenende war in München DLD, nach Ansicht nicht Weniger eine der wichtigsten Digital-Konferenzen Deutschlands. Zumindest aber eine, auf &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trotzendorff.de/visionen/die-snapchat-falle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19245</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ein Buch für Kai oder: Willkommen im Meer</title>
		<link>https://trotzendorff.de/wort-und-tat/ein-buch-fuer-kai-oder-willkommen-im-meer/</link>
					<comments>https://trotzendorff.de/wort-und-tat/ein-buch-fuer-kai-oder-willkommen-im-meer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trotzendorff]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2015 08:29:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wort & Tat]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krikkit.uber.space/?p=16202</guid>

					<description><![CDATA[Manchmal sind es die banalen Dinge. So wie bei&#160;Stephan Urbach. Als der Aktivist und Autor 2012 einen neuen Laptop braucht, kommt der Blogger Jürgen Geuter auf die Idee, Spenden dafür zu sammeln. Er startet eine Crowdfunding-Kampagne, bei der innerhalb kürzester Zeit 2.300 Euro zusammen kommen. Ich habe bei der Kampagne damals nicht mitgemacht, aber ich fand sie sympathisch. Weil Urbach nicht selbst um die Spenden gebeten hatte, wie es viele andere nach ihm getan haben. Weil ich sehen konnte, dass für einen Menschen wie ihn der Laptop zum Lebensnotwendigen gehört. Doch bei Hilfsaktionen über das Netz bin ich misstrauisch. Zu unglaubwürdig scheinen mir viele davon zu sein, zu aufgesetzt. Bei&#160;Kai-Eric Fitzner ist das anders. Bis gestern wusste ich nicht mal, wer&#160;Kai-Eric Fitzner ist, er gehört nicht zu meinem Twitter-Umfeld und nicht mal in meine weitere Filter-Bubble. Doch seine Geschichte lässt&#160;mich nicht los — und auch das ist selten. Kurz zusammengefasst hat sie Kai Thrun (inzwischen offline): »Es ist ein sehr lesenswertes Buch, geistreich, witzig und zum Nachdenken anregend geschrieben — es macht großen Spaß es &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trotzendorff.de/wort-und-tat/ein-buch-fuer-kai-oder-willkommen-im-meer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16202</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Reclaim your data oder: Warum ich meinen Facebook-Account gelöscht habe</title>
		<link>https://trotzendorff.de/wort-und-tat/reclaim-your-data-oder-warum-ich-meinen-facebook-account-geloescht-habe/</link>
					<comments>https://trotzendorff.de/wort-und-tat/reclaim-your-data-oder-warum-ich-meinen-facebook-account-geloescht-habe/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trotzendorff]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2014 10:38:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wort & Tat]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krikkit.uber.space/?p=12274</guid>

					<description><![CDATA[Vor wenigen Tagen hat Facebook meinen Account gelöscht — endgültig. Und nachdem der erste Schmerz verklungen ist, kann ich auch endlich darüber schreiben. Die Geschichte einer Trennung. Facebook und ich hatten einen Deal — jetzt ist es aus „Sie vertrauen mir. Was für Trottel!“ Ich habe in den vergangenen drei Wochen oft an diese Sätze denken müssen, die der 19-jährige Mark Zuckerberg in den Anfangstagen von Facebook einem Freund geschrieben haben soll. Nein, mit Vertrauen hatte das bei Facebook und mir nichts zu tun. Facebook und ich hatten ganz einfach einen Deal, so wie Facebook mit jedem Nutzer einen Deal hat: Zuckerbergs Unternehmen bekommt einen Teil meiner Daten, ich bekomme ein Soziales Netzwerk — kostenlos. Und da sich nicht wirklich messen lässt, wie viele Daten Facebook bekommt, habe ich bei diesem Deal einfach meinem Bauchgefühl vertraut. Lange war das Verhältnis für mich ausgewogen und fair, selbst als Facebook Instagram gekauft hat, konnte ich damit noch gut leben. Fotos von meinem Essen? Bitte schön. Weder auf Facebook, noch auf Instagram habe ich Informationen geteilt oder Daten &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trotzendorff.de/wort-und-tat/reclaim-your-data-oder-warum-ich-meinen-facebook-account-geloescht-habe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12274</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Das Internet — in einem Tweet erklärt</title>
		<link>https://trotzendorff.de/wort-und-tat/das-internet-in-einem-tweet-erklaert/</link>
					<comments>https://trotzendorff.de/wort-und-tat/das-internet-in-einem-tweet-erklaert/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trotzendorff]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2014 12:19:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wort & Tat]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krikkit.uber.space/?p=12257</guid>

					<description><![CDATA[To protect your personal data, your connection to Twitter has been blocked.Click on Load post to unblock Twitter.By loading the post you accept the privacy policy of Twitter.More information about Twitter’s privacy policy can be found here Twitter Privacy Policy. Do not block Twitter posts in the future anymore. Load post]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trotzendorff.de/wort-und-tat/das-internet-in-einem-tweet-erklaert/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12257</post-id>	</item>
		<item>
		<title>This Is How I Work</title>
		<link>https://trotzendorff.de/wort-und-tat/this-is-how-i-work/</link>
					<comments>https://trotzendorff.de/wort-und-tat/this-is-how-i-work/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trotzendorff]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 17:08:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wort & Tat]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Stöckchen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krikkit.uber.space/?p=11952</guid>

					<description><![CDATA[Ein Blog-Stöckchen? Ernsthaft? Zweitausenddreizehn?! Na gut, es kommt von der wundervollen Frau Serotonic — und es ist sogar mal eins der interessanteren Sorte. Geschnitzt hat es Isabella Donerhall nach dem Vorbild der »This-Is-How-I-Work«-Serie auf lifehacker.com — und die mag ich tatsächlich sehr. Also: This is how I work. Blogger-Typ X‑Blogger. Gerät­schaf­ten digi­tal Eines dieser klassischen Apple-Jünger-Pakete aus MacBook Pro, iPhone 5 und iPad 3, abgesichert durch eine Time Capsule. Dazu kommt eine Nikon D90 und eine Nikon V1, wenn die Fotos mal wirklich gut werden müssen. Gerät­schaf­ten ana­log An unserem Kühlschrank hängt noch ein kleiner Block für Einkaufszettel. Und wenn ich wirklich mal etwas auf Papier schreiben muss, dann am liebsten mit den radierbaren Stiften von MUJI — oder dem guten alten Lamy-Füller. Arbeits­weise Gründlich, schnell, mit viel Bauchgefühl. Wel­che Tools nutzt du zum Blog­gen, Recher­chie­ren und Bookmark-Verwaltung? Zum Bloggen von Anfang an (nach ein paar Tests mit Textpattern, Movable Type und Serendipity) WordPress, selbst gehostet mit Unterstützung des besten Hosters der Welt — den Ubernauten. Das Theme von trotzendorff.de kommt — nachdem ich jahrelang &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trotzendorff.de/wort-und-tat/this-is-how-i-work/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11952</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2013: Das Jahr, in dem wir Kontakt aufnehmen?</title>
		<link>https://trotzendorff.de/macht-und-geld/2013-das-jahr-in-dem-wir-kontakt-aufnehmen/</link>
					<comments>https://trotzendorff.de/macht-und-geld/2013-das-jahr-in-dem-wir-kontakt-aufnehmen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trotzendorff]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 14:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Macht & Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Journalism]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[LehmbruckMuseum]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krikkit.uber.space/?p=10976</guid>

					<description><![CDATA[Natürlich — ich habe Freund_innen, Bekannte und (ehemalige) Kolleg_innen angesprochen, ich habe Zeitungen durchgeblättert und die einschlägigen Jobportale durchsucht, ich habe bei der Arbeitsagentur nachgefragt und auf gut Glück das Internet durchforstet. Doch die Jobsuche ist heutzutage keine Einbahnstraße mehr. Und so versuche ich nicht nur, selbst das passende Unternehmen zu finden, ich setze auch einiges in Bewegung, damit passende Unternehmen mich finden. Und voilà — Sie sind hier. Nun könnte ich Ihnen in aller gebotenen Kürze meine Vorzüge, meine technischen und sozialen Kompetenzen sowie meinen beruflichen Hintergrund erläutern. Ich könnte aber auch ganz einfach Freund_innen, Bekannte und (ehemalige) Kolleg_innen für mich sprechen lassen. Sie wissen einiges über mich, was für Sie wichtig sein könnte. Nur soviel noch von meiner Seite: Ich bin ab dem 15. April 2013 frei, wenn Sie im Bereich Redaktion, Corporate Communications oder Social Media gut ausgebildete und effiziente Verstärkung brauchen. To protect your personal data, your connection to Vimeo has been blocked.Click on Load video to unblock Vimeo.By loading the video you accept the privacy policy of Vimeo.More information about &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trotzendorff.de/macht-und-geld/2013-das-jahr-in-dem-wir-kontakt-aufnehmen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>21</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10976</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
