<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wirtschaft - Trotzendorff</title>
	<atom:link href="https://trotzendorff.de/tag/wirtschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://trotzendorff.de</link>
	<description>Running over sticks and stones</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Nov 2024 09:41:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://trotzendorff.de/wp-content/uploads/2025/05/cropped-florian_blaschke-scaled-1-32x32.jpg</url>
	<title>Wirtschaft - Trotzendorff</title>
	<link>https://trotzendorff.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">72357874</site>	<item>
		<title>Warum wir Journalisten falsch ausbilden — und wie das die Zukunft der Medien gefährdet</title>
		<link>https://trotzendorff.de/archive/macht-und-geld/warum-wir-journalisten-falsch-ausbilden-und-wie-das-die-zukunft-der-medien-gefaehrdet/</link>
					<comments>https://trotzendorff.de/archive/macht-und-geld/warum-wir-journalisten-falsch-ausbilden-und-wie-das-die-zukunft-der-medien-gefaehrdet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trotzendorff]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2016 18:39:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Macht & Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Journalism]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krikkit.uber.space/?p=19253</guid>

					<description><![CDATA[In einem klassischen Volontariat lernen Nachwuchs-Journalisten eine ganze Menge: Recherchieren, Schreiben, Fotografieren — und einiges mehr. Doch eins lernen sie nicht: Geld verdienen. Ein fataler Fehler. »Privat haben wir kein gesteigertes Interesse an Geld, sonst wären wir kaum im Journalismus gelandet.« Frauke Lübke-Narberhaus, Redaktionsleiterin bento.de Im Branchenblatt »Journalist« wurde Redaktionsleiterin Frauke Lübke-Narberhaus kürzlich mit einer Selbstaussage ihres Arbeitgebers bento.de konfrontiert: »Wir berichten, was in der Welt passiert und was wichtig ist, unabhängig von irgendwelchen Interessen«, so das Statement des Spiegel-Online-Ablegers. »Schöne Aussage«, konstatierte die Kollegin vom Journalist — und hakte nach: »Gilt das auch für das Interesse, Geld zu verdienen?« Lübke-Narberhaus› Antwort? So lakonisch wie ungefähr: »Privat haben wir kein gesteigertes Interesse an Geld, sonst wären wir kaum im Journalismus gelandet.« Eine charmante Antwort, eine mit Augenzwinkern. Aber auch eine, die mir das Dilemma unserer Branche wieder vor Augen führte. Immer wieder heißt es, Journalisten würden ihren Beruf nicht wählen, um Geld zu verdienen, sondern um einem höheren Interesse zu dienen — oder aus Passion. Das ist nicht falsch und war zumindest solange zu akzeptieren, &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trotzendorff.de/archive/macht-und-geld/warum-wir-journalisten-falsch-ausbilden-und-wie-das-die-zukunft-der-medien-gefaehrdet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19253</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Was ich 2016 (eigentlich nicht mehr) tun darf</title>
		<link>https://trotzendorff.de/archive/visionen/was-ich-2016-eigentlich-nicht-mehr-tun-darf/</link>
					<comments>https://trotzendorff.de/archive/visionen/was-ich-2016-eigentlich-nicht-mehr-tun-darf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trotzendorff]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2015 10:19:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Visionen]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krikkit.uber.space/?p=19046</guid>

					<description><![CDATA[2016 ist nicht mehr zu vermeiden, Zeit also, sich auf das vorzubereiten, was da kommt — und auf das, was man vom nächsten Jahr erwartet. Und von sich selbst. 1. Die Sache mit dem Einhorn Wer im nächsten Jahr noch so auf Toilette geht wie 2015, hat definitiv etwas verpasst. Entweder Giulia Enders› Science-Slam oder ihr Buch »Darm mit Charme« oder diese Werbung. Zeit, das nachzuholen. Ein unangenehmes Thema? Über das man nicht in der Öffentlichkeit spricht, geschweige denn bloggt? Lies Giulias Buch. Es verändert einiges. 2. Die Sache mit den Vorsätzen »Wenn Steven Spielberg, 69, auf seine Apple-Watch guckt, sieht er Micky Maus: ›Dann muss ich lächeln!‹ Das glückliche Leben besteht aus Augenblicken. Wir sollten unsere genießen. Als sei es das letzte Mal.« David Blieswood: »Jeden Augenblick genießen, als sei es der letzte« Ja, Du hast Recht — eigentlich sind das hier sowas wie Vorsätze. Ich würde sie nur nie so nennen. Es sind Ziele, Pläne, Wünsche. Vorsätze setzt niemand um, auf Ziele kann man hinarbeiten, Pläne ausarbeiten und Wünsche kann man sich erfüllen. &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trotzendorff.de/archive/visionen/was-ich-2016-eigentlich-nicht-mehr-tun-darf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19046</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Über was man nach zwei Bier alles nicht mehr bloggen mag</title>
		<link>https://trotzendorff.de/archive/visionen/ueber-man-nach-zwei-bier-alles-nicht-mehr-bloggen-mag/</link>
					<comments>https://trotzendorff.de/archive/visionen/ueber-man-nach-zwei-bier-alles-nicht-mehr-bloggen-mag/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trotzendorff]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2014 10:24:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Visionen]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[Net Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krikkit.uber.space/?p=13209</guid>

					<description><![CDATA[Eigentlich wollte ich gestern Abend bloggen. Ich hatte schon zwei Bier getrunken — von dem leckeren bayrischen (nicht im Bild) — und von DuckDuckGo gerade eine sympathisch-schnelle Reaktion auf eine Beschwerde bekommen. Da fiel mir auf, dass DuckDuckGo mich keinen Cent kostet. Nicht die Suchmaschine, nicht die (wirklich sensationell nützliche) App, nicht der Support. Und deshalb wollte ich bloggen — darüber, dass mir dieser Service und diese App und dieser Support durchaus ein paar Euro im Monat wert wären. Andere Dienste aber nicht. »Inzwischen haben wir fast so etwas, wie eine Kulturflatrate. […] Ich glaube, ich gebe inzwischen sogar noch mehr für Kultur aus, als mit zwölf Jahren und kann mehr davon genießen als jemals zuvor.« Jannis Kucharz: »Die Kulturflatrate ist eigentlich schon da« Ich wollte bloggen über die Idee der Kulturflatrate und die weitergedachte Variante des Chaos-Computer-Clubs — die Kulturwertmark. Ich wollte darüber bloggen, dass ich diese Utopie einer durch eine Pauschale befreiten digitalen Gesellschaft einmal für das Großartigste gehalten hatte, was Menschen seit Erfindung des Sandwich-Toasters eingefallen ist. Und darüber, dass ich das &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trotzendorff.de/archive/visionen/ueber-man-nach-zwei-bier-alles-nicht-mehr-bloggen-mag/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13209</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Maabrändi: Wie Finnland an seinem Image schraubt</title>
		<link>https://trotzendorff.de/archive/reise/maabraendi-wie-finnland-an-seinem-image-schraubt/</link>
					<comments>https://trotzendorff.de/archive/reise/maabraendi-wie-finnland-an-seinem-image-schraubt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trotzendorff]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2014 20:33:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reise, Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Finland]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krikkit.uber.space/?p=13015</guid>

					<description><![CDATA[Finnlands Tourismusorganisationen begeistern mich immer wieder aufs Neue. Wieviel Liebe, Zeit, Geld und positive Energie dieses Land in seine Kampagnen steckt, ist beeindruckend. Das Ergebnis: Wunderbare Broschüren, Filme und Veranstaltungen, deren erstklassigem Design und Hochglanzinhalt es neben vielem anderen zu verdanken ist, dass Jahr für Jahr mehr Menschen nach Finnland kommen. Doch eins fällt auf: Das Meiste&#160;davon ist ziemlich weit entfernt von der Wirklichkeit. Ein neues Beispiel für eine solche Kampagne liefern derzeit die Stadt Oulu im Norden und der Nationalpark Syöte etwa 140 Kilometer nordöstlich davon. Oulu mit seinen 200.000 Einwohner*innen versucht, sich in dem gut drei Minuten langen Video als Fahrradhauptstadt Finnlands zu positionieren, was bei 800 Kilometern innerstädtischer Fahrradwege keine ganz schlechte Strategie sein dürfte — immerhin werden 22 Prozent aller Strecken in Oulu per Rad zurückgelegt. Man stelle sich das mal in einer deutschen Großstadt vor. Doch als Motor für den Tourismus? Taugt ein solches Argument allein eher nicht — Finnland ist nicht Holland. Finnische Städte sind nicht nur voller radelnder Familien und glücklicher Teenager*innen »Neben den Klischeebildern hat sich Finnland &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trotzendorff.de/archive/reise/maabraendi-wie-finnland-an-seinem-image-schraubt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13015</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2013: Das Jahr, in dem wir Kontakt aufnehmen?</title>
		<link>https://trotzendorff.de/archive/macht-und-geld/2013-das-jahr-in-dem-wir-kontakt-aufnehmen/</link>
					<comments>https://trotzendorff.de/archive/macht-und-geld/2013-das-jahr-in-dem-wir-kontakt-aufnehmen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trotzendorff]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 14:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Macht & Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Journalism]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[LehmbruckMuseum]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krikkit.uber.space/?p=10976</guid>

					<description><![CDATA[Natürlich — ich habe Freund_innen, Bekannte und (ehemalige) Kolleg_innen angesprochen, ich habe Zeitungen durchgeblättert und die einschlägigen Jobportale durchsucht, ich habe bei der Arbeitsagentur nachgefragt und auf gut Glück das Internet durchforstet. Doch die Jobsuche ist heutzutage keine Einbahnstraße mehr. Und so versuche ich nicht nur, selbst das passende Unternehmen zu finden, ich setze auch einiges in Bewegung, damit passende Unternehmen mich finden. Und voilà — Sie sind hier. Nun könnte ich Ihnen in aller gebotenen Kürze meine Vorzüge, meine technischen und sozialen Kompetenzen sowie meinen beruflichen Hintergrund erläutern. Ich könnte aber auch ganz einfach Freund_innen, Bekannte und (ehemalige) Kolleg_innen für mich sprechen lassen. Sie wissen einiges über mich, was für Sie wichtig sein könnte. Nur soviel noch von meiner Seite: Ich bin ab dem 15. April 2013 frei, wenn Sie im Bereich Redaktion, Corporate Communications oder Social Media gut ausgebildete und effiziente Verstärkung brauchen. To protect your personal data, your connection to Vimeo has been blocked.Click on Load video to unblock Vimeo.By loading the video you accept the privacy policy of Vimeo.More information about &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trotzendorff.de/archive/macht-und-geld/2013-das-jahr-in-dem-wir-kontakt-aufnehmen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>21</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10976</post-id>	</item>
		<item>
		<title>o_O</title>
		<link>https://trotzendorff.de/archive/leben/o_o/</link>
					<comments>https://trotzendorff.de/archive/leben/o_o/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trotzendorff]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 14:46:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krikkit.uber.space/?p=10792</guid>

					<description><![CDATA[Menschen, die professionell Dinge verkaufen, möchten damit gerne Geld verdienen. Oder? Zumindest dachte ich das bis gestern, inzwischen aber bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ob das auch stimmt. Machen wir es so kurz wie möglich: Neulich bestellte ich ein Ding bei einem professionellen Händler über eines der großen Online-Versandhäuser, die es gibt. Es dauerte keine drei Tage, dann war das Ding, nennen wir es von nun an Artikel, bei mir. »Hurra!«, notierte meine innere Stimme — und ich sah mich schon eine positive Bewertung schreiben. Leider jedoch brachten es die Umstände mit sich, dass ich den Artikel umtauschen musste, und so bereitete ich eine Retoure mit der entsprechenden Bitte vor, die auch zwei Tage später beim Händler eintraf. Nun wurde es kurios. Etwa eine Woche lang nämlich hörte ich: nichts. Ich fragte also über das große Online-Versandhaus beim Händler nach, worauf wiederum eineinhalb Tage lang nichts geschah. Dann endlich bekam ich eine Nachricht. Vom Online-Versandhaus. Das mir die Gutschrift des Rechnungsbetrages bestätigte. Doch kein Umtausch? Ich schrieb erneut an den Händler, um sicherzugehen, &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trotzendorff.de/archive/leben/o_o/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10792</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Barbie captures Lego City</title>
		<link>https://trotzendorff.de/archive/leben/barbie-captures-lego-city/</link>
					<comments>https://trotzendorff.de/archive/leben/barbie-captures-lego-city/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trotzendorff]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:36:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Gender]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krikkit.uber.space/?p=9870</guid>

					<description><![CDATA[What? The? Fuck?!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trotzendorff.de/archive/leben/barbie-captures-lego-city/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9870</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Steig aus!</title>
		<link>https://trotzendorff.de/archive/macht-und-geld/steig-aus/</link>
					<comments>https://trotzendorff.de/archive/macht-und-geld/steig-aus/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trotzendorff]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 16:23:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Macht & Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krikkit.uber.space/?p=7805</guid>

					<description><![CDATA[»Ich bin 36 Jahre alt. Das ist jetzt die dritte Kernschmelze, die ich erlebe. Wie viele denn noch?«, twitterte Lars Reineke heute Nachmittag, doch zumindest von deutschen Politikern hört man derzeit fast ausschließlich hohle Phrasen. Vor dem Hintergrund der Ereignisse in Japan klingelt einem das Wort »Laufzeitverlängerung« noch lauter in den Ohren als sonst schon, und in der aktuell wieder aufflammenden Debatte um erneuerbare Energien wehen einem als Hauptargument für atomaren Strom immer wieder die Kosten um die Ohren. Und doch gibt es für jeden Einzelnen die Möglichkeit, etwas zu tun. Anja alias @3×3ist6 zum Beispiel hatte heute eine tolle Idee: Warum nicht zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und die Prämie, die viele Ökostromanbieter für Neukunden auszahlen, als Spende nach Japan überweisen? Dieser Idee schließe ich mich an, gerne und aus Überzeugung. Immerhin 20 Euro schenkt mir die Firma Lichtblick für jeden geworbenen Kunden, und falls die Japaner tatsächlich keine Spenden brauchen (was man abwarten sollte) oder einer der vielleicht Geworbenen der Meinung sein, es gebe sinnvollere Wege, dieses Geld zu investieren: Projekte, die &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trotzendorff.de/archive/macht-und-geld/steig-aus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7805</post-id>	</item>
		<item>
		<title>»Trends sind nicht nachhaltig«</title>
		<link>https://trotzendorff.de/archive/wort-und-tat/trends-sind-nicht-nachhaltig/</link>
					<comments>https://trotzendorff.de/archive/wort-und-tat/trends-sind-nicht-nachhaltig/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trotzendorff]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 19:40:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wort & Tat]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krikkit.uber.space/?p=7726</guid>

					<description><![CDATA[Mit dem Bekleidungs-Label »manomama« hat Sina Trinkwalder sich einen Namen gemacht — als nahbare Unternehmerin, Verfechterin der Nachhaltigkeit und Vorbild in Sachen Transparenz und Ehrlichkeit. Grund genug, Sie um ein Interview zu bitten. Also haben wir uns verabredet, um über ihre Arbeit, die Großen der Branche und Produktnamen wie »Förtroende« oder »Keyakinan« zu sprechen. Als ich sie anrufe, liegt Sina gerade in der Badewanne. Eine Stunde später hat sie schrumpelige Finger und ich eine etwas besser Vorstellung davon, was sie antreibt. Ein Gespräch über die Schwierigkeit, ökologische Bekleidung trotz Reißverschlüssen zu produzieren, »budgetsensitive« Schwaben und den Unterschied zwischen sooooooohhhh!- und dahhhhhhhhh!-Tagen. Trotzendorff: Laut Facebook war das heute für Dich ein sooooooohhhh!-Tag, einer von den Guten. Was muss ein Tag haben, damit er das wird — und kein dahhhhhhhhh!-Tag? Sina: (lacht) Oh, da liest einer wirklich meine Sachen. Ein So-Tag ist eine Aneinanderreihung positiver Erlebnisse, und die hängen komplett zusammen mit dem Wiederaufbau der textilen Infrastruktur in Deutschland. Und ein Dah-Tag? Ein Dah-Tag ist, wenn ich auf Ignoranz stoße, wenn ich mir den Mund fusslig reden &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trotzendorff.de/archive/wort-und-tat/trends-sind-nicht-nachhaltig/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7726</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Trotzendorff goes Uberspace</title>
		<link>https://trotzendorff.de/archive/wort-und-tat/trotzendorff-goes-uberspace/</link>
					<comments>https://trotzendorff.de/archive/wort-und-tat/trotzendorff-goes-uberspace/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trotzendorff]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 18:38:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wort & Tat]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://florian.helium.uberspace.de/?p=7309</guid>

					<description><![CDATA[Irgendwo in einem nicht näher benannten Rechenzentrum in München steht ein Server mit dem prosaischen Namen «sv13». Zwei Jahre lang war sv13 die Heimat von trotzendorff.de, immer wieder mal hatte er einen Ausfall, immer wieder mal reagierte er träge, doch die meiste Zeit verrichtete er seinen Dienst so zuverlässig, wie das Maschinen eben tun, und dieses Blog hat nicht gemurrt, auf sv13 abgelegt worden zu sein. Bis vor kurzem. Da gab es ein wenig Knatsch zwischen sv13 und WordPress, es ging um Speicher und SQL-Datenbanken, recht einig werden wollten die beiden sich nicht, und so beschloss ich, auch meinem Blog dieses Jahr ein Weihnachtsgeschenk zu machen: mehr Platz. Nun gibt es eine unüberschaubare Anzahl von Webhosting-Anbietern, von denen der eine so unpersönlich ist wie der andere, und so war es auch nicht Sympathie, sondern schlichtes Buchhalterdenken, das mich in die Arme eines Alphahosters trieb — für 25 Minuten, dann kamen die Ubernauten dazwischen. Ohne zu wissen, woran man die Guten eigentlich erkennt, wusste ich auf den ersten Blick: Sie gehören dazu. Und so ist trotzendorff.de &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trotzendorff.de/archive/wort-und-tat/trotzendorff-goes-uberspace/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7309</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
